Рост и вес ребенка ло года.

***
Табличка колебаний показателей роста веса ребенка от Союза педиатров России. конечно все усреднено, потому что одни дети крупнее, другие меньше, есть и недоношенные.но кому интересно могут сравнить.

вес рост
рождение 3100-3400 50-51
1-й месяц 3700-4100 54-55
2-й месяц 4500-4900 55-59
3-й месяц 5200-5600 60-62
4-й месяц 5900-6300 62-65
5-й месяц 6500-6800 64-68
6-й месяц 7100-7400 66-70
7-й месяц 7600-8100 68-72
8-й месяц 8100-8500 69-74
9-й месяц 8600-9000 70-75
10-й месяц 9100-9500 71-76
11-й месяц 9500-10000 72-78
12-й месяц 10000-10800   74-80


Юлия
00653
Интересные разделы сообщества

Комментарии

Пожалуйста, будьте вежливы и доброжелательны к другим мамам и соблюдайте
правила сообщества