ДатаРост плода, смВес плода, гр
I Триместр беременности
1-я неделя:10 Май 2013 — 16 Май 2013 0 0
2-я неделя:17 Май 2013 — 23 Май 2013 0 0
3-я неделя:24 Май 2013 — 30 Май 2013 0,2 — 0,3 мм 2 — 3 мкг
4-я неделя:31 Май 2013 — 06 Июн 2013 0,4 — 1 мм 0,4 — 0,5
5-я неделя:07 Июн 2013 — 13 Июн 2013 1 — 1,6 мм 0,5 — 0,8
6-я неделя:14 Июн 2013 — 20 Июн 2013 3 — 6 мм 0,9 — 1,3
7-я неделя:21 Июн 2013 — 27 Июн 2013 6 — 12 мм 1,3 — 1,7
8-я неделя:28 Июн 2013 — 04 Июл 2013 13 — 24 мм 1,7 — 2,1
9-я неделя:05 Июл 2013 — 11 Июл 2013 2,1 — 3,2 2 — 4
10-я неделя:12 Июл 2013 — 18 Июл 2013 3,3 — 4,3 4 — 6
11-я неделя:19 Июл 2013 — 25 Июл 2013 6,8 11
12-я неделя:26 Июл 2013 — 01 Авг 2013 8,2 19
13-я неделя:02 Авг 2013 — 08 Авг 2013 10,0 31
II Триместр беременности
14-я неделя:09 Авг 2013 — 15 Авг 2013 12,3 52
15-я неделя:16 Авг 2013 — 22 Авг 2013 14,2 77
16-я неделя:23 Авг 2013 — 29 Авг 2013 16,4 118
17-я неделя:30 Авг 2013 — 05 Сен 2013 18,0 160
18-я неделя:06 Сен 2013 — 12 Сен 2013 20,3 217
19-я неделя:13 Сен 2013 — 19 Сен 2013 22,1 270
20-я неделя:20 Сен 2013 — 26 Сен 2013 24,1 345
21-я неделя:27 Сен 2013 — 03 Окт 2013 25,9 416
22-я неделя:04 Окт 2013 — 10 Окт 2013 27,8 506
23-я неделя:11 Окт 2013 — 17 Окт 2013 29,7 607
24-я неделя:18 Окт 2013 — 24 Окт 2013 31,2 733
25-я неделя:25 Окт 2013 — 31 Окт 2013 32,4 844
26-я неделя:01 Ноя 2013 — 07 Ноя 2013 33,9 969
27-я неделя:08 Ноя 2013 — 14 Ноя 2013 35,5 1135
28-я неделя:15 Ноя 2013 — 21 Ноя 2013 37,2 1319
III Триместр беременности
29-я неделя:22 Ноя 2013 — 28 Ноя 2013 38,6 1482
30-я неделя:29 Ноя 2013 — 05 Дек 2013 39,9 1636
31-я неделя:06 Дек 2013 — 12 Дек 2013 41,1 1779
32-я неделя:13 Дек 2013 — 19 Дек 2013 42,3 1930
33-я неделя:20 Дек 2013 — 26 Дек 2013 43,6 2088
34-я неделя:27 Дек 2013 — 02 Янв 2014 44,5 2248
35-я неделя:03 Янв 2014 — 09 Янв 2014 45,4 2414
36-я неделя:10 Янв 2014 — 16 Янв 2014 46,6 2612
37-я неделя:17 Янв 2014 — 23 Янв 2014 47,9 2820
38-я неделя:24 Янв 2014 — 30 Янв 2014 49,0 2992
39-я неделя:31 Янв 2014 — 06 Фев 2014 50,2 3170
40-я неделя:07 Фев 2014 — 13 Фев 2014 51,3 3373
попробую) только вот загвоздка, сложно все-таки что-то считать, когда не знаешь, когда были последние М
о, у мен тож такой есть)) прикольно))
Где посчитать?