История веса в динамике :
Дата последней М: 10.12.2021
12.02.2021 9 недель — 49.4
02.03.2021 11-12 недель — 50.1
17.03.2021 13-14 недель — 50.1
25.03.2021 15-16 недель — 50.8
15.04.2021 18 недель — 51.5
30.04.2021 20 недель — 53
24.05.2021 23-24 недели — 55
07.06.2021 25-26 недель — 55.2
25.06.2021 28 недель — 57.2
08.07.2021 30 недель — 56.7
14.07.2021 31 неделя — 56.5
30.07.2021 33 недели — 58.8
6.08.2021 34 недели - 58.4
13.08.2021 35 недель - 59.6
24.08.2021 36 недель - 60.1
02.09.2021 38 недель - 60.3
06.09.2021 38.4 нед - 60.500
Тоже примерно так набирала, в итоге 17 кг перед родами😭
Я в прошлую Б 16 набрала
Хорошая прибавка