6 и 7 января был женский и мужской спринт. У девочек порадовала Зайцева(как всегда
) и Ольга Вилухина. У мужчин- все понравились, правда Волков «застрелился», что обычно ему не свойственно((( У Шипулина и Малышко было падение, у Антона вообще лыжа сломалась(((
Кубок мира-2011/12. Четвертый этап
Оберхоф (Германия)
Женщины. Спринт. 7,5 километров
1. Магдалена Нойнер (Германия) — 22.27,6 (0 промахов)
2. Дарья Домрачева (Белоруссия) +37,3 (1)
3. Ольга Зайцева (Россия) +43,4 (0)
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +54,0 (2)
5. Андреа Хенкель (Германия) +1.20,8 (1)
6. Тейя Грегорин (Словения) +1.21,0 (0)
7. Анастасия Дуборезова (Белоруссия) +1.23,6 (0)
8. Наталья Бурдыга (Украина) +1.25,2 (0)
9. Диана Расимовичуте (Литва) +1.28,7 (1)
10. Ольга Вилухина +1.28,8 (1)…
13. Светлана Слепцова +1.54,5 (1)…
22. Анна Богалий-Титовец +2.17,5 (2)…
33. Екатерина Юрлова +2.44,9 (1)…
46. Екатерина Шумилова (все — Россия) +3,21,7(2)
Кубок мира-2011/12. Четвертый этап
Оберхоф (Германия)
Мужчины. Спринт. 10 километров
1. Арнд Пайффер (Германия) — 25.57,5 (1 промах)
2. Симон Фуркад (Франция) +1,1 (0)
3. Евгений Устюгов (Россия) +4,8 (0)
4. Лукас Хофер (Италия) +13,7 (0)
5. Андрей Маковеев (Россия) +22,9 (1)
6. Эмиль Свендсен (Норвегия) +27,1 (3)
7. Флориан Граф (Германия) +30,8 (1)
8. Карл-Юхан Бергман (Швеция) +33,9 (1)
9. Михал Шлезингр (Чехия) +38,8 (1)
10. Клемен Бауэр (Словения) +39,4 (1)…
13. Дмитрий Малышко +52,3 (1)…
16. Тимофей Лапшин +59,1 (1)...
27. Антон Шипулин +1.27,9 (1)…
68. Алексей Волков (все – Россия) +2.44,0 (4)…
Сегодня масс-старты))))))))) болеем))))))))