таблица калорийности грибов

белки, г жиры, г углеводы, г калории, ккал переваривание, час
Белые свежие 3.7 1.7 3.4 30 2.3
Белые сушеные 20.1 4.8 27.6 150 2.3
Лисички свежие 1.6 1.1 2.2 20 2.3
Маслята свежие 2.4 0.7 1.7 9 2.3
Опята свежие 2.2 1.2 2.8 17 2.3
Подосиновики свежие 3.3 0.5 3.7 22 2.3
Подосиновики сушеные 35.4 5.4 39.7 239 2.3
Рыжики свежие 1.9 0.8 2.7 17 2.3
Шампиньоны свежие 4.3 1 1 27 2.3


Рубрика УЗИ
Олеся Марковец
Олеся Марковец
Виктория
10 лет
Актобе
00256

Комментарии

Пожалуйста, будьте вежливы и доброжелательны к другим мамам и соблюдайте
правила сообщества