калорийная табличка морепродуктов,для подруг

белки, г жиры, г углеводы, г калории, ккал переваривание, час
Вобла свежая 18 2.6 95 3.1
Вобла холодного копчения 31.1 6.3 181 4.3
Вобла каспийская вяленая 46.4 5.5 235 4.3
Горбуша 21 7 147 3.1
Горбуша солёная 22.1 9 169 4
Карп 16 5.3 112 3.1
Килька балтийская 17.1 7.6 137 4
Килька балтийская солёная 17.1 7.6 137 4.3
Килька горячего копчения 21.3 8.5 162 3.1
Лещ 17.1 4.1 105 3.1
Лещ морской 21.3 6.4 143 3.1
Лещ каспийский солёный 25.2 4.8 144 4
Лещ каспийский вяленый 42 5.9 221 4.3
Лещ горячего копчения 32.8 4.5 172 4.3
Лещ холодного копчения 26.7 4.6 160 4.3
Минтай 15.9 0.9 104 3.1
Мойва весенняя 13.1 7.1 116 3.1
Мойва осенняя 13.6 18.1 217 3.1
Окунь речной 18.5 0.9 103 3.1
Окунь морской свежий 18.2 3.3 220 3.1
Окунь морской гор. копчения 23.5 9 175 4.3
Окунь холодного копчения(балычок) 26.4 10.4 199 4.3
Осетр 16.4 10.9 82 3.1
Балык осетровый вяленый 21.6 10.1 177 4.3
Балык осетровый холодного копчения 20.4 12.5 194 4.3
Пикша 17.2 0.2 71 3.1
Сайра крупная 18.6 20.8 262 3.1
Сайра мелкая 20.4 7 143 3.1
Сельдь жирная свежая 17.7 19.5 246 3.1
Сельдь нежирная свежая 19.1 6.5 135 4.1
Сельдь атлантическая солёная 17 8.5 145 4
Скумбрия атлантическая 18 13.2 191 3.1
Снеток солено-сушеный 46.3 8.8 264 4.1
Ставрида океаническая 18.5 4.5 114 3.1
Ставрида хол. копчения 17.1 2.8 94 4.3
Судак 18.4 1.1 84 3.1
Треска 16 0.6 69 3.1
Треска солёная 23.1 0.6 98 4
Треска горячего копчения 26 1.2 115 4.3
Тунец 24.4 4.3 136 3.1
Угорь 14.5 30.5 333 3.1
Щука 18.4 1.1 84 3.1
Кальмар (мясо) 18 4.2 110 2.3
Краб камчатский (мясо) 16 3.6 96 2.3
Креветка (мясо) 18.9 2.2 95 2.3
Моллюск рапана 16.7 1.1 77 2.1
Мидии 9.1 1.5 50 2.1
Мясо ластоногих 24.5 1.54 113 3.1
Морская капуста 0.9 0.2 3 5 2
Икра горбуши зернистая 31.2 11.7 230 2.3
Икра кеты зернистая (красная) 31.6 13.8 251 2.3
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 131 2.3
Икра осетровая зернистая 28.9 9.7 203 2.3
Икра осетровая паюсная 36 10.2 236 2.3
Килька пряного посола 15.1 8.9 141 3.3
Консервы «Морская капуста» 1 0.2 0.8 8 2.3
560Консервы натуральные «креветки» 17.8 1.1 81 3
Консервы натуральные «крабы» 18.7 1.1 85 3
Консервы «Печень трески» 4.2 65.7 1.2 613 3
Консервы натуральные «Горбуша» 20.9 5.8 136 3
Консервы натуральные «Скумбрия» 16.4 21.4 258 3
Консервы «Ставрида в масле» 15.6 27.4 309 3.3
Консервы «Треска в масле» 20.7 22.9 289 3.3
Консервы в масле «Шпроты» 17.4 32.4 0.4 363 3.3
Консервы «Горбуша в томате» 14.5 5.1 6.9 132 3
Консервы «Ставрида в томате» 14.8 2.3 7.3 110 3
Консервы «Судак в томате» 14 5.3 3.7 119 3
Паста«Океан» 13.6 4.2 92 3


Олеся Марковец
Олеся Марковец
Виктория
10 лет
Актобе
01563

Комментарии

Пожалуйста, будьте вежливы и доброжелательны к другим мамам и соблюдайте
правила сообщества
Пожаловаться
марина
марина
нина
11 лет
люблю рыбку!!! будем считать!!!